Сравнение
Избранное
Корзина
Вес | 0.17 кг |
Внешний диаметр | 28 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 19 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.16 кг |
Внешний диаметр | 30 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 21 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 15 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.04 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 12 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.04 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 10 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 17 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.04 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 11 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.11 кг |
Внешний диаметр | 22 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 15 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.13 кг |
Внешний диаметр | 24 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 16 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 19 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.18 кг |
Внешний диаметр | 32 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 23 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.18 кг |
Внешний диаметр | 31 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 22 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.11 кг |
Внешний диаметр | 22 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 14 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 9 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.11 кг |
Внешний диаметр | 22 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 13 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.15 кг |
Внешний диаметр | 28 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 20 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.07 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 8 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.04 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 9 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.14 кг |
Внешний диаметр | 25 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 17 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.18 кг |
Внешний диаметр | 33 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 24 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.03 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 6 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.08 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 11 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.13 кг |
Внешний диаметр | 26 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 18 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.05 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 6 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.03 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 7 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.09 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 12 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Внешний диаметр | 19 мм |
Глубокая | да |
Размер головки | 7 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Размер головки | 13 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.05 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 14 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 16 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.06 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 18 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Вес | 0.04 кг |
Глубокая | нет |
Размер головки | 8 мм |
Посадочный квадрат | 3/8" дюйм |
Магазин Кувалда.ру в Курске. Всё поставляется с гарантией от производителя. Товары зарубежных и российских производителей для профессионалов и любителей. Мы обеспечиваем высокое качество сервиса на все виды продукции и услуги. Качество продукции подтверждается сертификатами торговых марок. Перед покупкой ударной головки 6-ти гранной с посадкой 3/8" учтите описание, фото и стоимость. С выбором подходящего ударной головки 6-ти гранной с посадкой 3/8" в зависимости от специфики работ вам помогут наши консультанты. Работаем с оптовыми и розничными клиентами.