Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.6 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.6 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.4 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.6 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.3 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.3 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 2.8 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 9.5 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 10 мм |
Высота сегмента | 30 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.2 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 10 мм |
Диаметр | 200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.5 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.6 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 10 мм |
Все товары поставляются с гарантией от производителя. Качество продукции подтверждается сертификатами торговых марок. Перед покупкой алмазного диска по асфальту СПЛИТСТОУН ознакомьтесь с описанием, фото и стоимостью. С выбором в зависимости от специфики работ вам помогут наши консультанты. Работаем с оптовыми и розничными клиентами.